Coed-y-brenin Beast trail
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 535 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 404 ft | 1.013 mi | 0s | 1.013 mi | 0s | |
| 3 | 633 ft | 1.040 mi | 0s | 2.053 mi | 0s | |
| 4 | 745 ft | 0.952 mi | 0s | 3.005 mi | 0s | |
| 5 | 502 ft | 1.014 mi | 0s | 4.019 mi | 0s | |
| 6 | 420 ft | 0.999 mi | 0s | 5.017 mi | 0s | |
| 7 | 436 ft | 1.007 mi | 0s | 6.024 mi | 0s | |
| 8 | 499 ft | 1.023 mi | 0s | 7.047 mi | 0s | |
| 9 | 299 ft | 1.026 mi | 0s | 8.073 mi | 0s | |
| 10 | 361 ft | 0.937 mi | 0s | 9.010 mi | 0s | |
| 11 | 633 ft | 0.990 mi | 0s | 10.000 mi | 0s | |
| 12 | 669 ft | 1.008 mi | 0s | 11.008 mi | 0s | |
| 13 | 581 ft | 1.009 mi | 0s | 12.017 mi | 0s | |
| 14 | 935 ft | 1.032 mi | 0s | 13.049 mi | 0s | |
| 15 | 577 ft | 0.986 mi | 0s | 14.035 mi | 0s | |
| 16 | 276 ft | 0.986 mi | 0s | 15.021 mi | 0s | |
| 17 | 453 ft | 1.043 mi | 0s | 16.064 mi | 0s | |
| 18 | 597 ft | 1.008 mi | 0s | 17.072 mi | 0s | |
| 19 | 446 ft | 0.937 mi | 0s | 18.008 mi | 0s | |
| 20 | 535 ft | 0.564 mi | 0s | 18.572 mi | 0s | |
| Summary | 18.572 mi | 0s | ||||
Wales Maps