Ashover Route
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 636 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 771 ft | 1.010 mi | 0s | 1.010 mi | 0s | |
| 3 | 912 ft | 1.042 mi | 0s | 2.052 mi | 0s | |
| 4 | 925 ft | 1.044 mi | 0s | 3.095 mi | 0s | |
| 5 | 978 ft | 1.007 mi | 0s | 4.103 mi | 0s | |
| 6 | 636 ft | 0.937 mi | 0s | 5.039 mi | 0s | |
| 7 | 650 ft | 0.967 mi | 0s | 6.006 mi | 0s | |
| 8 | 636 ft | 0.494 mi | 0s | 6.500 mi | 0s | |
| Summary | 6.500 mi | 0s | ||||
Midlands