Doethie Valley West Loop, Wales
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 0 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 0 ft | 1.005 mi | 0s | 1.005 mi | 0s | |
| 3 | 0 ft | 1.023 mi | 0s | 2.028 mi | 0s | |
| 4 | 0 ft | 1.064 mi | 0s | 3.092 mi | 0s | |
| 5 | 0 ft | 0.985 mi | 0s | 4.077 mi | 0s | |
| 6 | 0 ft | 1.057 mi | 0s | 5.134 mi | 0s | |
| 7 | 0 ft | 0.944 mi | 0s | 6.078 mi | 0s | |
| 8 | 0 ft | 0.957 mi | 0s | 7.034 mi | 0s | |
| 9 | 0 ft | 0.972 mi | 0s | 8.007 mi | 0s | |
| 10 | 0 ft | 1.002 mi | 0s | 9.009 mi | 0s | |
| 11 | 0 ft | 1.002 mi | 0s | 10.011 mi | 0s | |
| 12 | 0 ft | 1.009 mi | 0s | 11.020 mi | 0s | |
| 13 | 0 ft | 0.992 mi | 0s | 12.012 mi | 0s | |
| 14 | 0 ft | 1.028 mi | 0s | 13.040 mi | 0s | |
| 15 | 0 ft | 0.989 mi | 0s | 14.029 mi | 0s | |
| 16 | 0 ft | 1.042 mi | 0s | 15.071 mi | 0s | |
| 17 | 0 ft | 0.526 mi | 0s | 15.597 mi | 0s | |
| Summary | 15.597 mi | 0s | ||||
Wales Maps