Black Mountain Classic Route
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 581 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 873 ft | 1.056 mi | 0s | 1.056 mi | 0s | |
| 3 | 810 ft | 1.015 mi | 0s | 2.070 mi | 0s | |
| 4 | 942 ft | 0.990 mi | 0s | 3.060 mi | 0s | |
| 5 | 1138 ft | 1.060 mi | 0s | 4.120 mi | 0s | |
| 6 | 1457 ft | 0.935 mi | 0s | 5.055 mi | 0s | |
| 7 | 1962 ft | 1.339 mi | 0s | 6.394 mi | 0s | |
| 8 | 1309 ft | 0.804 mi | 0s | 7.198 mi | 0s | |
| 9 | 1342 ft | 0.842 mi | 0s | 8.040 mi | 0s | |
| 10 | 1516 ft | 1.149 mi | 0s | 9.190 mi | 0s | |
| 11 | 2234 ft | 0.939 mi | 0s | 10.129 mi | 0s | |
| 12 | 2175 ft | 1.254 mi | 0s | 11.383 mi | 0s | |
| 13 | 2057 ft | 0.621 mi | 0s | 12.004 mi | 0s | |
| 14 | 1841 ft | 1.109 mi | 0s | 13.114 mi | 0s | |
| 15 | 1686 ft | 0.974 mi | 0s | 14.087 mi | 0s | |
| 16 | 1371 ft | 0.927 mi | 0s | 15.014 mi | 0s | |
| 17 | 1148 ft | 1.095 mi | 0s | 16.110 mi | 0s | |
| 18 | 1483 ft | 0.909 mi | 0s | 17.019 mi | 0s | |
| 19 | 1706 ft | 1.021 mi | 0s | 18.039 mi | 0s | |
| 20 | 1778 ft | 1.253 mi | 0s | 19.292 mi | 0s | |
| 21 | 1631 ft | 0.750 mi | 0s | 20.042 mi | 0s | |
| 22 | 1647 ft | 1.538 mi | 0s | 21.580 mi | 0s | |
| 23 | 1388 ft | 0.928 mi | 0s | 22.508 mi | 0s | |
| 24 | 1030 ft | 0.565 mi | 0s | 23.074 mi | 0s | |
| 25 | 594 ft | 0.928 mi | 0s | 24.002 mi | 0s | |
| 26 | 571 ft | 0.517 mi | 0s | 24.519 mi | 0s | |
| Summary | 24.519 mi | 0s | ||||

Wales Maps