NORBA loop - Blue Diamond
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 3383 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 3501 ft | 1.002 mi | 7m 04s | 1.002 mi | 7m 04s | |
| 3 | 3547 ft | 0.999 mi | 6m 10s | 2.002 mi | 13m 14s | |
| 4 | 3747 ft | 1.001 mi | 8m 05s | 3.002 mi | 21m 19s | |
| 5 | 3881 ft | 0.998 mi | 7m 55s | 4.001 mi | 29m 14s | |
| 6 | 4085 ft | 1.000 mi | 9m 57s | 5.001 mi | 39m 11s | |
| 7 | 4252 ft | 1.000 mi | 8m 33s | 6.001 mi | 47m 44s | |
| 8 | 4472 ft | 1.000 mi | 16m 31s | 7.000 mi | 1h 04m 15s | |
| 9 | 4944 ft | 1.000 mi | 14m 52s | 8.000 mi | 1h 19m 07s | |
| 10 | 4718 ft | 1.002 mi | 7m 39s | 9.003 mi | 1h 26m 46s | |
| 11 | 4701 ft | 0.999 mi | 9m 19s | 10.001 mi | 1h 36m 05s | |
| 12 | 4977 ft | 0.999 mi | 12m 49s | 11.000 mi | 1h 48m 54s | |
| 13 | 4738 ft | 1.000 mi | 4m 02s | 12.000 mi | 1h 52m 56s | |
| 14 | 4649 ft | 1.000 mi | 9m 07s | 13.000 mi | 2h 02m 03s | |
| 15 | 4767 ft | 1.000 mi | 8m 54s | 14.000 mi | 2h 10m 57s | |
| 16 | 4839 ft | 1.002 mi | 8m 53s | 15.003 mi | 2h 19m 50s | |
| 17 | 4619 ft | 0.997 mi | 4m 03s | 16.000 mi | 2h 23m 53s | |
| 18 | 4341 ft | 1.003 mi | 4m 43s | 17.003 mi | 2h 28m 36s | |
| 19 | 4206 ft | 0.999 mi | 5m 19s | 18.002 mi | 2h 33m 55s | |
| 20 | 4144 ft | 1.000 mi | 6m 33s | 19.002 mi | 2h 40m 28s | |
| 21 | 3917 ft | 1.002 mi | 4m 01s | 20.004 mi | 2h 44m 29s | |
| 22 | 3783 ft | 0.997 mi | 4m 49s | 21.001 mi | 2h 49m 18s | |
| 23 | 3583 ft | 1.001 mi | 3m 42s | 22.002 mi | 2h 53m 00s | |
| 24 | 3556 ft | 1.000 mi | 5m 48s | 23.002 mi | 2h 58m 48s | |
| 25 | 3442 ft | 0.775 mi | 4m 23s | 23.777 mi | 3h 03m 11s | |
| Summary | 23.777 mi | 3h 03m 11s | ||||
United States