Llyn Cowlyd + Marin Trail killer
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 650 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 833 ft | 1.124 mi | 0s | 1.124 mi | 0s | |
| 3 | 866 ft | 0.949 mi | 0s | 2.073 mi | 0s | |
| 4 | 1115 ft | 0.961 mi | 0s | 3.034 mi | 0s | |
| 5 | 1385 ft | 0.966 mi | 0s | 4.000 mi | 0s | |
| 6 | 1240 ft | 1.041 mi | 0s | 5.041 mi | 0s | |
| 7 | 1257 ft | 0.960 mi | 0s | 6.001 mi | 0s | |
| 8 | 1158 ft | 1.037 mi | 0s | 7.038 mi | 0s | |
| 9 | 1355 ft | 0.990 mi | 0s | 8.028 mi | 0s | |
| 10 | 925 ft | 0.992 mi | 0s | 9.020 mi | 0s | |
| 11 | 135 ft | 1.019 mi | 0s | 10.039 mi | 0s | |
| 12 | 59 ft | 1.031 mi | 0s | 11.070 mi | 0s | |
| 13 | 131 ft | 0.942 mi | 0s | 12.011 mi | 0s | |
| 14 | 732 ft | 0.997 mi | 0s | 13.008 mi | 0s | |
| 15 | 771 ft | 1.008 mi | 0s | 14.016 mi | 0s | |
| 16 | 640 ft | 1.006 mi | 0s | 15.022 mi | 0s | |
| 17 | 968 ft | 1.013 mi | 0s | 16.035 mi | 0s | |
| 18 | 948 ft | 0.986 mi | 0s | 17.021 mi | 0s | |
| 19 | 827 ft | 1.018 mi | 0s | 18.040 mi | 0s | |
| 20 | 791 ft | 0.983 mi | 0s | 19.023 mi | 0s | |
| 21 | 604 ft | 1.022 mi | 0s | 20.045 mi | 0s | |
| 22 | 705 ft | 0.971 mi | 0s | 21.015 mi | 0s | |
| 23 | 692 ft | 1.076 mi | 0s | 22.091 mi | 0s | |
| 24 | 761 ft | 0.911 mi | 0s | 23.003 mi | 0s | |
| 25 | 846 ft | 1.035 mi | 0s | 24.038 mi | 0s | |
| 26 | 623 ft | 1.049 mi | 0s | 25.086 mi | 0s | |
| 27 | 184 ft | 0.952 mi | 0s | 26.038 mi | 0s | |
| 28 | 686 ft | 1.012 mi | 0s | 27.050 mi | 0s | |
| 29 | 659 ft | 0.993 mi | 0s | 28.043 mi | 0s | |
| 30 | 673 ft | 0.979 mi | 0s | 29.022 mi | 0s | |
| 31 | 1010 ft | 0.993 mi | 0s | 30.015 mi | 0s | |
| 32 | 564 ft | 1.009 mi | 0s | 31.024 mi | 0s | |
| 33 | 725 ft | 1.015 mi | 0s | 32.039 mi | 0s | |
| 34 | 1109 ft | 0.979 mi | 0s | 33.017 mi | 0s | |
| 35 | 856 ft | 1.055 mi | 0s | 34.072 mi | 0s | |
| 36 | 650 ft | 0.922 mi | 0s | 34.994 mi | 0s | |
| Summary | 34.994 mi | 0s | ||||
Wales Maps