Postbridge Loop - Dartmoor
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        | # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 1125 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 1289 ft | 1.046 mi | 0s | 1.046 mi | 0s | |
| 3 | 1188 ft | 0.957 mi | 0s | 2.003 mi | 0s | |
| 4 | 1240 ft | 1.079 mi | 0s | 3.082 mi | 0s | |
| 5 | 1109 ft | 0.998 mi | 0s | 4.080 mi | 0s | |
| 6 | 925 ft | 0.952 mi | 0s | 5.032 mi | 0s | |
| 7 | 1024 ft | 1.021 mi | 0s | 6.052 mi | 0s | |
| 8 | 1106 ft | 0.985 mi | 0s | 7.038 mi | 0s | |
| 9 | 827 ft | 0.967 mi | 0s | 8.005 mi | 0s | |
| 10 | 883 ft | 1.027 mi | 0s | 9.032 mi | 0s | |
| 11 | 1027 ft | 0.975 mi | 0s | 10.008 mi | 0s | |
| 12 | 1119 ft | 1.021 mi | 0s | 11.028 mi | 0s | |
| 13 | 1043 ft | 0.978 mi | 0s | 12.006 mi | 0s | |
| 14 | 1138 ft | 1.009 mi | 0s | 13.015 mi | 0s | |
| 15 | 1125 ft | 0.142 mi | 0s | 13.158 mi | 0s | |
| Summary | 13.158 mi | 0s | ||||

