Aldershot Route
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 223 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 233 ft | 1.005 mi | 7m 18s | 1.005 mi | 7m 18s | |
| 3 | 256 ft | 1.002 mi | 7m 58s | 2.007 mi | 15m 16s | |
| 4 | 308 ft | 0.997 mi | 9m 12s | 3.005 mi | 24m 28s | |
| 5 | 322 ft | 1.001 mi | 7m 58s | 4.006 mi | 32m 26s | |
| 6 | 427 ft | 1.002 mi | 9m 07s | 5.008 mi | 41m 33s | |
| 7 | 597 ft | 0.996 mi | 15m 44s | 6.004 mi | 57m 17s | |
| 8 | 600 ft | 1.007 mi | 18m 15s | 7.011 mi | 1h 15m 32s | |
| 9 | 427 ft | 0.991 mi | 8m 54s | 8.002 mi | 1h 24m 26s | |
| 10 | 374 ft | 1.006 mi | 11m 24s | 9.008 mi | 1h 35m 50s | |
| 11 | 299 ft | 0.994 mi | 7m 44s | 10.002 mi | 1h 43m 34s | |
| 12 | 276 ft | 0.999 mi | 7m 16s | 11.001 mi | 1h 50m 50s | |
| 13 | 269 ft | 1.009 mi | 6m 06s | 12.010 mi | 1h 56m 56s | |
| 14 | 253 ft | 0.996 mi | 6m 56s | 13.006 mi | 2h 03m 52s | |
| 15 | 256 ft | 1.002 mi | 10m 14s | 14.008 mi | 2h 14m 06s | |
| 16 | 295 ft | 0.996 mi | 9m 25s | 15.004 mi | 2h 23m 31s | |
| 17 | 292 ft | 0.998 mi | 12m 27s | 16.002 mi | 2h 35m 58s | |
| 18 | 325 ft | 1.000 mi | 8m 50s | 17.001 mi | 2h 44m 48s | |
| 19 | 259 ft | 1.002 mi | 11m 53s | 18.003 mi | 2h 56m 41s | |
| 20 | 302 ft | 1.003 mi | 1h 12m 12s | 19.006 mi | 4h 08m 53s | |
| 21 | 390 ft | 0.995 mi | 13m 55s | 20.002 mi | 4h 22m 48s | |
| 22 | 305 ft | 1.002 mi | 23m 00s | 21.004 mi | 4h 45m 48s | |
| 23 | 272 ft | 0.997 mi | 11m 19s | 22.001 mi | 4h 57m 07s | |
| 24 | 377 ft | 1.009 mi | 13m 04s | 23.010 mi | 5h 10m 11s | |
| 25 | 410 ft | 0.995 mi | 10m 55s | 24.005 mi | 5h 21m 06s | |
| 26 | 371 ft | 0.999 mi | 11m 31s | 25.004 mi | 5h 32m 37s | |
| 27 | 351 ft | 1.003 mi | 19m 37s | 26.006 mi | 5h 52m 14s | |
| 28 | 233 ft | 1.005 mi | 8m 15s | 27.011 mi | 6h 00m 29s | |
| 29 | 210 ft | 0.992 mi | 8m 12s | 28.002 mi | 6h 08m 41s | |
| 30 | 233 ft | 1.005 mi | 0s | 29.007 mi | 6h 08m 41s | |
| 31 | 226 ft | 1.043 mi | 0s | 30.050 mi | 6h 08m 41s | |
| 32 | 223 ft | 0.543 mi | 0s | 30.593 mi | 6h 08m 41s | |
| Summary | 30.593 mi | 6h 08m 41s | ||||
South East