Ladybower Tour
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 0 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 0 ft | 1.004 mi | 0s | 1.004 mi | 0s | |
| 3 | 0 ft | 1.026 mi | 0s | 2.030 mi | 0s | |
| 4 | 0 ft | 1.038 mi | 0s | 3.068 mi | 0s | |
| 5 | 0 ft | 1.384 mi | 0s | 4.452 mi | 0s | |
| 6 | 0 ft | 0.574 mi | 0s | 5.027 mi | 0s | |
| 7 | 0 ft | 1.030 mi | 0s | 6.056 mi | 0s | |
| 8 | 0 ft | 0.984 mi | 0s | 7.040 mi | 0s | |
| 9 | 0 ft | 1.072 mi | 0s | 8.112 mi | 0s | |
| 10 | 0 ft | 0.996 mi | 0s | 9.108 mi | 0s | |
| 11 | 0 ft | 1.147 mi | 0s | 10.255 mi | 0s | |
| 12 | 0 ft | 0.862 mi | 0s | 11.118 mi | 0s | |
| 13 | 0 ft | 1.181 mi | 0s | 12.298 mi | 0s | |
| 14 | 0 ft | 0.990 mi | 0s | 13.288 mi | 0s | |
| 15 | 0 ft | 0.811 mi | 0s | 14.099 mi | 0s | |
| 16 | 0 ft | 0.505 mi | 0s | 14.605 mi | 0s | |
| Summary | 14.605 mi | 0s | ||||
Midlands