Rowsley Killer Loop
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 0 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 0 ft | 2.823 mi | 0s | 2.823 mi | 0s | |
| 3 | 0 ft | 0.383 mi | 0s | 3.206 mi | 0s | |
| 4 | 0 ft | 0.872 mi | 0s | 4.078 mi | 0s | |
| 5 | 0 ft | 1.023 mi | 0s | 5.101 mi | 0s | |
| 6 | 0 ft | 0.921 mi | 0s | 6.022 mi | 0s | |
| 7 | 0 ft | 0.997 mi | 0s | 7.019 mi | 0s | |
| 8 | 0 ft | 1.225 mi | 0s | 8.244 mi | 0s | |
| 9 | 0 ft | 0.803 mi | 0s | 9.046 mi | 0s | |
| 10 | 0 ft | 1.094 mi | 0s | 10.141 mi | 0s | |
| 11 | 0 ft | 0.866 mi | 0s | 11.006 mi | 0s | |
| 12 | 0 ft | 1.171 mi | 0s | 12.177 mi | 0s | |
| 13 | 0 ft | 0.991 mi | 0s | 13.168 mi | 0s | |
| 14 | 0 ft | 1.215 mi | 0s | 14.384 mi | 0s | |
| 15 | 0 ft | 0.625 mi | 0s | 15.008 mi | 0s | |
| 16 | 0 ft | 1.055 mi | 0s | 16.063 mi | 0s | |
| 17 | 0 ft | 1.093 mi | 0s | 17.156 mi | 0s | |
| 18 | 0 ft | 0.863 mi | 0s | 18.019 mi | 0s | |
| 19 | 0 ft | 1.096 mi | 0s | 19.115 mi | 0s | |
| 20 | 0 ft | 1.036 mi | 0s | 20.151 mi | 0s | |
| 21 | 0 ft | 0.904 mi | 0s | 21.054 mi | 0s | |
| 22 | 0 ft | 0.565 mi | 0s | 21.619 mi | 0s | |
| Summary | 21.619 mi | 0s | ||||
Midlands