Chilterns route
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 719 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 381 ft | 1.009 mi | 0s | 1.009 mi | 0s | |
| 3 | 722 ft | 1.000 mi | 0s | 2.010 mi | 0s | |
| 4 | 515 ft | 0.995 mi | 0s | 3.004 mi | 0s | |
| 5 | 367 ft | 1.069 mi | 0s | 4.074 mi | 0s | |
| 6 | 292 ft | 0.946 mi | 0s | 5.020 mi | 0s | |
| 7 | 640 ft | 0.981 mi | 0s | 6.001 mi | 0s | |
| 8 | 568 ft | 1.004 mi | 0s | 7.005 mi | 0s | |
| 9 | 328 ft | 1.024 mi | 0s | 8.029 mi | 0s | |
| 10 | 148 ft | 0.983 mi | 0s | 9.012 mi | 0s | |
| 11 | 112 ft | 0.996 mi | 0s | 10.008 mi | 0s | |
| 12 | 131 ft | 0.994 mi | 0s | 11.001 mi | 0s | |
| 13 | 305 ft | 1.056 mi | 0s | 12.057 mi | 0s | |
| 14 | 499 ft | 0.970 mi | 0s | 13.027 mi | 0s | |
| 15 | 594 ft | 1.022 mi | 0s | 14.049 mi | 0s | |
| 16 | 545 ft | 0.989 mi | 0s | 15.038 mi | 0s | |
| 17 | 341 ft | 0.977 mi | 0s | 16.015 mi | 0s | |
| 18 | 614 ft | 0.992 mi | 0s | 17.007 mi | 0s | |
| 19 | 617 ft | 1.159 mi | 0s | 18.166 mi | 0s | |
| 20 | 420 ft | 0.875 mi | 0s | 19.041 mi | 0s | |
| 21 | 525 ft | 1.199 mi | 0s | 20.240 mi | 0s | |
| 22 | 751 ft | 1.130 mi | 0s | 21.369 mi | 0s | |
| 23 | 531 ft | 0.653 mi | 0s | 22.022 mi | 0s | |
| 24 | 440 ft | 0.992 mi | 0s | 23.014 mi | 0s | |
| 25 | 466 ft | 1.024 mi | 0s | 24.038 mi | 0s | |
| 26 | 479 ft | 0.966 mi | 0s | 25.004 mi | 0s | |
| 27 | 827 ft | 1.292 mi | 0s | 26.296 mi | 0s | |
| 28 | 794 ft | 0.742 mi | 0s | 27.038 mi | 0s | |
| 29 | 666 ft | 0.978 mi | 0s | 28.016 mi | 0s | |
| 30 | 653 ft | 1.176 mi | 0s | 29.192 mi | 0s | |
| 31 | 699 ft | 0.235 mi | 0s | 29.427 mi | 0s | |
| Summary | 29.427 mi | 0s | ||||
South East