Mega Part 1 ( down to Alpe D'huez)
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 10781 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 9629 ft | 1.002 mi | 18m 07s | 1.002 mi | 18m 07s | |
| 3 | 8960 ft | 1.003 mi | 12m 00s | 2.005 mi | 30m 07s | |
| 4 | 7992 ft | 0.996 mi | 12m 32s | 3.001 mi | 42m 39s | |
| 5 | 7359 ft | 1.003 mi | 10m 09s | 4.003 mi | 52m 48s | |
| 6 | 6880 ft | 1.002 mi | 14m 41s | 5.005 mi | 1h 07m 29s | |
| 7 | 6348 ft | 1.005 mi | 8m 03s | 6.010 mi | 1h 15m 32s | |
| 8 | 6171 ft | 0.336 mi | 1m 46s | 6.346 mi | 1h 17m 18s | |
| Summary | 6.346 mi | 1h 17m 18s | ||||

Alpe D'Huez