30 mile Reading MTB
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 0 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 0 ft | 1.047 mi | 0s | 1.047 mi | 0s | |
| 3 | 0 ft | 0.979 mi | 0s | 2.026 mi | 0s | |
| 4 | 0 ft | 0.986 mi | 0s | 3.012 mi | 0s | |
| 5 | 0 ft | 1.111 mi | 0s | 4.123 mi | 0s | |
| 6 | 0 ft | 1.003 mi | 0s | 5.126 mi | 0s | |
| 7 | 0 ft | 0.944 mi | 0s | 6.070 mi | 0s | |
| 8 | 0 ft | 1.057 mi | 0s | 7.127 mi | 0s | |
| 9 | 0 ft | 0.963 mi | 0s | 8.090 mi | 0s | |
| 10 | -3 ft | 0.973 mi | 0s | 9.063 mi | 0s | |
| 11 | -3 ft | 0.947 mi | 0s | 10.010 mi | 0s | |
| 12 | -3 ft | 1.043 mi | 0s | 11.054 mi | 0s | |
| 13 | -3 ft | 1.061 mi | 0s | 12.115 mi | 0s | |
| 14 | -3 ft | 0.886 mi | 0s | 13.000 mi | 0s | |
| 15 | -3 ft | 1.011 mi | 0s | 14.011 mi | 0s | |
| 16 | -3 ft | 1.054 mi | 0s | 15.065 mi | 0s | |
| 17 | -3 ft | 1.014 mi | 0s | 16.079 mi | 0s | |
| 18 | -3 ft | 1.059 mi | 0s | 17.138 mi | 0s | |
| 19 | -3 ft | 1.022 mi | 0s | 18.161 mi | 0s | |
| 20 | -3 ft | 1.158 mi | 0s | 19.319 mi | 0s | |
| 21 | -3 ft | 0.905 mi | 0s | 20.224 mi | 0s | |
| 22 | -3 ft | 0.916 mi | 0s | 21.140 mi | 0s | |
| 23 | -3 ft | 1.203 mi | 0s | 22.343 mi | 0s | |
| 24 | 0 ft | 0.662 mi | 0s | 23.005 mi | 0s | |
| 25 | 0 ft | 1.004 mi | 0s | 24.009 mi | 0s | |
| 26 | 0 ft | 1.017 mi | 0s | 25.026 mi | 0s | |
| 27 | 0 ft | 1.123 mi | 0s | 26.149 mi | 0s | |
| 28 | 0 ft | 0.992 mi | 0s | 27.141 mi | 0s | |
| 29 | 0 ft | 0.234 mi | 0s | 27.375 mi | 0s | |
| Summary | 27.375 mi | 0s | ||||
South East