Vale of Belvoir, Nottinghamshire
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 331 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 0 ft | 1.042 mi | 0s | 1.042 mi | 0s | |
| 3 | 0 ft | 1.072 mi | 0s | 2.114 mi | 0s | |
| 4 | 0 ft | 0.980 mi | 0s | 3.094 mi | 0s | |
| 5 | 0 ft | 0.920 mi | 0s | 4.014 mi | 0s | |
| 6 | 0 ft | 0.991 mi | 0s | 5.004 mi | 0s | |
| 7 | 0 ft | 1.040 mi | 0s | 6.044 mi | 0s | |
| 8 | 0 ft | 1.019 mi | 0s | 7.063 mi | 0s | |
| 9 | 0 ft | 1.361 mi | 0s | 8.425 mi | 0s | |
| 10 | 0 ft | 0.721 mi | 0s | 9.146 mi | 0s | |
| 11 | 0 ft | 0.918 mi | 0s | 10.064 mi | 0s | |
| 12 | 0 ft | 1.031 mi | 0s | 11.094 mi | 0s | |
| 13 | 0 ft | 0.937 mi | 0s | 12.032 mi | 0s | |
| 14 | 0 ft | 1.145 mi | 0s | 13.176 mi | 0s | |
| 15 | 0 ft | 0.641 mi | 0s | 13.817 mi | 0s | |
| Summary | 13.817 mi | 0s | ||||
Midlands