Cwm Carn XC Twrch Trail
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
| 1 | 443 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s | |
| 2 | 689 ft | 1.077 mi | 0s | 1.077 mi | 0s | |
| 3 | 919 ft | 0.931 mi | 0s | 2.009 mi | 0s | |
| 4 | 1240 ft | 1.104 mi | 0s | 3.113 mi | 0s | |
| 5 | 1122 ft | 0.890 mi | 0s | 4.003 mi | 0s | |
| 6 | 1122 ft | 1.040 mi | 0s | 5.043 mi | 0s | |
| 7 | 997 ft | 0.986 mi | 0s | 6.029 mi | 0s | |
| 8 | 738 ft | 1.059 mi | 0s | 7.088 mi | 0s | |
| 9 | 407 ft | 0.562 mi | 0s | 7.650 mi | 0s | |
| Summary | 7.650 mi | 0s | ||||
Comments