Hainault Forest Mountain Bike Trail Map
| # | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
|
1 | 308 ft | 0.000 mi | 0s | 0.000 mi | 0s |
|
2 | 282 ft | 1.006 mi | 0s | 1.006 mi | 0s |
|
3 | 262 ft | 1.052 mi | 0s | 2.058 mi | 0s |
|
4 | 256 ft | 0.965 mi | 0s | 3.023 mi | 0s |
|
5 | 213 ft | 1.001 mi | 0s | 4.025 mi | 0s |
|
6 | 203 ft | 1.016 mi | 0s | 5.041 mi | 0s |
|
7 | 236 ft | 0.980 mi | 0s | 6.021 mi | 0s |
|
8 | 217 ft | 0.988 mi | 0s | 7.009 mi | 0s |
|
9 | 171 ft | 0.995 mi | 0s | 8.004 mi | 0s |
|
10 | 194 ft | 1.018 mi | 0s | 9.021 mi | 0s |
|
11 | 125 ft | 0.983 mi | 0s | 10.005 mi | 0s |
|
12 | 92 ft | 1.007 mi | 0s | 11.012 mi | 0s |
|
13 | 82 ft | 0.571 mi | 0s | 11.583 mi | 0s |
| Summary | 11.583 mi | 0s | ||||




